Муфта зубчатая МЗ-12 с тормозным шкивом
- В наличии

- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
Основные размеры муфт МЗ с тормозным шкивом
| Тип полумуфты | m | z | b | b1 | D | D1 | DБ | d | d1 | L | C | dБ | n | N, | Mк, | Масса |
| об/мин | кгс·м | кг | ||||||||||||||
| МЗ-1 с тормозным шкивом | 2,5 | 30 | 12 | 20 | 170 | 200 | 140 | 15 | 38 | 115 | 2,5 | 12 | 6 | 6300 | 71 | 22 |
| МЗ-2 с тормозным шкивом | 2,5 | 38 | 15 | 25 | 182 | 200 | 160 | 26 | 50 | 145 | 2,5 | 12 | 8 | 5000 | 140 | 32 |
| МЗ-3 с тормозным шкивом | 3 | 40 | 20 | 28 | 220 | 300 | 195 | 36 | 60 | 175 | 2,5 | 12 | 8 | 4000 | 315 | 60 |
| МЗ-4 с тормозным шкивом | 3 | 48 | 25 | 35 | 250 | 300 | 222 | 43 | 75 | 215 | 2,5 | 16 | 8 | 3350 | 560 | 96 |
| МЗ-5 с тормозным шкивом | 3 | 56 | 25 | 35 | 290 | 300 | 245 | 48 | 90 | 240 | 5 | 20 | 8 | 2800 | 800 | 124 |
| МЗ-6 с тормозным шкивом | 4 | 48 | 30 | 45 | 320 | 400 | 275 | 58 | 110 | 256 | 5 | 20 | 8 | 2500 | 1180 | 160 |
| МЗ-7 с тормозным шкивом | 4 | 56 | 35 | 50 | 350 | 400 | 305 | 68 | 120 | 290 | 5 | 20 | 10 | 2120 | 1900 | 222 |
| МЗ-8 с тормозным шкивом | 4 | 62 | 35 | 50 | 380 | 400 | 335 | 77 | 140 | 330 | 5 | 20 | 12 | 1900 | 2360 | 294 |
| МЗ-9 с тормозным шкивом | 6 | 46 | 42 | 55 | 430 | 500 | 380 | 97 | 160 | 340 | 5 | 24 | 10 | 1700 | 3000 | 348 |
| МЗ-10 с тормозным шкивом | 6 | 56 | 40 | 60 | 490 | 500 | 440 | 117 | 180 | 370 | 5 | 24 | 12 | 1400 | 5000 | 528 |
| МЗ-11 с тормозным шкивом | 8 | 48 | 45 | 70 | 545 | 600 | 495 | 137 | 210 | 410 | 5 | 24 | 12 | 1250 | 7100 | 744 |
| МЗ-12 с тормозным шкивом | 8 | 54 | 50 | 80 | 590 | 600 | 540 | 156 | 240 | 490 | 5 | 24 | 12 | 1120 | 10000 | 1040 |
| МЗ-13 с тормозным шкивом | 10 | 48 | 60 | 90 | 680 | 700 | 620 | 175 | 270 | 530 | 5 | 30 | 14 | 1000 | 17000 | 1500 |
| МЗ-14 с тормозным шкивом | 10 | 54 | 65 | 90 | 730 | 800 | 670 | 195 | 300 | 567 | 5 | 30 | 16 | 900 | 24000 | 1248 |
| МЗ-15 с тормозным шкивом | 10 | 58 | 70 | 100 | 780 | 800 | 720 | 210 | 340 | 646 | 5 | 30 | 18 | 800 | 27000 | 2474 |
Муфта зубчатая МЗ-12 с тормозным шкивом — качественный товар для использования в строительстве, промышленности, производственных и монтажных работах. Продукция подходит для объектов различного назначения и рассчитана на надежную и длительную эксплуатацию. Армоснаб предлагает широкий ассортимент строительных и промышленных материалов, оборудования и комплектующих для предприятий и строительных организаций Казахстана. Компания работает с различными категориями клиентов, включая строительные компании, производственные предприятия, горнодобывающие и нефтегазовые организации. Товары поставляются со складов компании с возможностью оперативной доставки во все регионы Казахстана. Специалисты Армоснаб помогут подобрать необходимую продукцию с учетом технических требований, условий эксплуатации и особенностей объекта. В ассортименте представлены материалы и оборудование для строительных, промышленных, инженерных и производственных задач. Армоснаб ориентируется на стабильное наличие продукции, удобные условия поставки и профессиональное обслуживание клиентов.

