Масло ТСЗп-8
- В наличии

+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Показатели | Результаты |
|---|---|
| Кинематич. вязкость при 100°С | не более 7,5-8,5 18 мм²/с |
| Кинематич. вязкость при -40°С | не более 20 мм²/с |
| Индекс вязкости | не менее 164 |
| Температура вспышки | не ниже 164 °С |
| Температура застывания | не выше минус 50 °С |
| Плотность при 20°С | 900 кг/м3 |
| Содержание механических примесей | не более 0,025% |
| Массовая доля воды | следы |
| Коррозийность на пластинах стали и меди | выдерживает |
| Массовая доля S | не более 0,7% |
| Массовая доля P | не более 0,08% |
| Склонность к пенообразованию | |
| - при 24°С | не более 350 см3 |
| - при 94°С | не более 150 см3 |
| - при 24°С( после испытания при 94°С) | не более 350 см3 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| - при 24 С | не более 350 см3 |
| - при 94 С | не более 150 см3 |
| Индекс вязкости | не менее 164 |
| Кинематич. вязкость при -40 С | не более 20 мм /с |
| Кинематич. вязкость при 100 С | не более 7,5-8,5 18 мм /с |
| Коррозийность на пластинах стали и меди | выдерживает |
| Массовая доля P | не более 0,08% |
| Массовая доля S | не более 0,7% |
| Массовая доля воды | Следы |
| Плотность при 20 С | 900 кг/м3 |
| Содержание механических примесей | не более 0,025% |
| Температура вспышки | не ниже 164 С |
| Температура застывания | не выше минус 50 С |

