Цилиндр базальтовый кашированный фольгой 50/159
- В наличии
- Код: P223719

+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Cертификат соответствия требованиям ТР пожар ной безопасности | + |
| Адрес производителя | Балашиха, микрорайон Желедорожный, ул. Автозаводская, д.48А |
| Артикул | P223719 |
| Артикул производителя | 340497 |
| Вес (кг) | 4.23 |
| Вид армирования | Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга |
| Вид выпуска | Цилиндр резной |
| Вид горючести | low-flammable |
| Вид минеральной ваты | Базальтовая вата (каменная вата) |
| Влагопоглощение, кг м , не более | 1 |
| Влагостойкость, не менее, pH | 3 |
| Внутренний диаметр изоляции цилиндра | 159мм |
| Водопоглощение, кг м | 1 |
| Гигиеничесий сертификат | + |
| Группа горючести | Г1 |
| Единица измерения | шт |
| Класс пожарной опасности материалов | КМ1 |
| Код ТН ВЭД | 23.99.19.110 |
| Количество штук в тарной упаковке | 6 |
| Коэффициент | 1 |
| Материал | Минвата |
| Модель изоляции | РОКВУЛ 80 |
| Наличие | в наличии |
| Номинальная плотность | 80 кг/м |
| Плотность, кг м3 | 80 |
| Показатели пожарной опасности | Г1, В1, Т1, Д1 |
| Покрытие | Каширование армированной фольгой |
| Применение | Цилиндры с теплоизоляцией и алюминиевым покрытием являются незаменимыми элементами в инженерных системах трубопроводов. Их применение позволяет значительно повысить энергоэффективность, продлить срок службы трубопроводов и упростить процессы укладки и рем |
| Рабочая среда | Вода |
| Страна бренда | РФ |
| Страна производитель | РФ |
| Строительная длина, L | 1 м |
| Структура | Двухстенная |
| Сфера применения | Сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| ТУ | ТУ 5762-050-45757203-15 |
| Температура на наружной стороне теплоизолирующей системы, обладающей покрытием из армированной алюминиевой фольги | Не более +80 С |
| Температура применения, ºC | до +600 |
| Тип | Резной |
| Тип сети | Внутренняя, наружная |
| Толщина изоляции цилиндра | 50мм |
| Цвет внутри | Темно-желтый |
| Цвет снаружи | Темно-желтый |
| Цена | 1242.2 |

