Наконечник медный луженый ТМЛ 185-16-23
- В наличии
- Код: P223336

+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Способ монтажа | Опрессовка |
| Пользовательские характеристики | |
| D1 | 23 |
| d2 | 30 |
| Адрес завода производителя | г. Железнодорожный, Автозаводская ул., 24 |
| Артикул | P223336 |
| Артикул производителя | zeta10609 |
| Вид установки | Внутренняя |
| ГОСТ контактного соединения | 10434-82 |
| Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения | 2 года |
| Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления | 2 года |
| ГОСТ | 7386-80 |
| Диаметр контактного стержня, мм | 16 |
| Диапазон внешних диаметров кабеля, мм | 23 |
| Диапазон сечений | 185 |
| Единица измерения | шт |
| Завод изготовитель | ЗЭТАРУС |
| Климатическое исполнение | Т 2 |
| Количество жил | На усмотрение заказчика |
| Коэффициент | 100 |
| Марка меди | М2 |
| Маркировка | ТМЛ |
| Материал | Медь |
| Наличие | в наличии |
| Наличие защитного покрова | Да |
| Покрытие | Без покрытия |
| Рабочее напряжение | до 35 кВ |
| Сертификат соответствия | Отказное письмо № 17/4676 |
| Сечение жилы, мм2 | 185 |
| Срок действия сертификата | Бессрочный |
| Страна изготовитель | Россия |
| Сфера применения | Электроснабжение |
| Тип изделия | Наконечник медный луженый |
| Упаковка | Коробка |
| Цвет внутри | Серый |
| Цвет снаружи | Серый |
| Цена | 1026.88 |

