Манодил Цем
- Нет в наличии
- Код: P30488

+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | P30488 |
| Внешний вид | Серая однородная вязкая паста |
| Внешний вид компонента А | Серый порошок |
| Внешний вид компонента Б | Молочно-белая жидкость |
| Единица измерения | кг |
| Жизнеспособность раствора при температуре 20ºС, мин | 30 60 |
| Коэффициент | 10 |
| Краткое описание | Двухкомпонентный полимерцементный герметик для швов |
| Максимальный размер заполнителя компонента А, мм | ГОСТ 8735 0,4 |
| Массовое соотношение компонентов А Б, масс. ч | 1:1 |
| Минимальная максимальная температура нанесения, С | +5 / +35 |
| Минимальное количество | 10 |
| Наличие | под заказ |
| Насыпная плотность компонента А, кг м3 | ГОСТ 8735 850±50 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ ИСО 37 80 |
| Плотность компонента Б, г см3 | 1,00±0,05 |
| Плотность растворной смеси, кг м3 | ГОСТ 5802 1150±50 |
| Прочность при растяжении, Мпа | ГОСТ ИСО 37 1,50 |
| Стекание раствора с вертикальной поверхности | отсутствует |
| Страна изготовитель | Россия |
| Сфера применения | Герметизация деформационных швов с подвижками до15% от ширины шва |
| Твердость по Шору А | ISO 868 37 |
| Цена | 0 |
| Эластичность | ГОСТ ИСО 37 60 |

