Скальный лист СЛ однослойный
- В наличии

- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
Скальный лист (СЛ, СЛП) ТУ 8397-008-78959293-2006, производится из нетканого синтетического листового материала (НСМ), пропитанного карбамидо-формальдегидной смолой. Предназначен для защиты изолированной поверхности трубопроводов диаметром до 1420 мм при их подземной прокладке в скальных и вечномерзлых грунтах, а также в минеральных грунтах, а также в минеральных грунтах с включениями отдельных каменных глыб и скальных пород. Применяются однослойные и двухслойные листы СЛ.
Таблица типоразмеров скального листа
| Марка скального листа | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина,мм | Масса, кг |
| СЛ -1420 -1/2 | 4500 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 16,2±0,8 |
| СЛ -1220 -1/2 | 3850 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 13,9±0,7 |
| СЛ -1020 - 1/2 | 3200 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 11,5±0,6 |
| СЛ -820 - 1/2 | 2600 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 9,4±0,5 |
| СЛ -720 - 1/2 | 2280 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 7,9±0,4 |
| СЛ -630 - 1/2 | 2000 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 7,2±0,4 |
| СЛ -530 - 1/2 | 1680 ± 10 | 2400 ± 20 | 2,0 | 6,0±0,3 |
| СЛ -1420 -1/3,5 | 4500 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 29,2±1,5 |
| СЛ -1220 -1/3,5 | 3850 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 24,9±1,2 |
| СЛ -1020 - 1/3,5 | 3200 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 20,7±1,0 |
| СЛ -820 - 1/3,5 | 2600 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 16,8±0,8 |
| СЛ -720 - 1/3,5 | 2280 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 14,3±0,7 |
| СЛ -630 - 1/3,5 | 2000 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 13,0±0,6 |
| СЛ -530 - 1/3,5 | 1680 ± 10 | 2400 ± 20 | 3,5 | 10,9±0,5 |
| СЛ -1420 -2/7 | 4500 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 54,0 ± 2,7 |
| СЛ -1220 -2/7 | 3850 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 46,2 ± 2,3 |
| СЛ -1020 - 2/7 | 3200 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 38,4 ± 1,9 |
| СЛ -820 - 2/7 | 2600 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 31,2 ± 1,6 |
| СЛ -720 - 2/7 | 2280 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 26,4 ± 1,3 |
| СЛ -630 - 2/7 | 2000 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 24,0 ± 1,2 |
| СЛ -530 - 2/7 | 1680 ± 10 | 2400 ± 20 | 7,0 | 20,2 ± 1,0 |
Примечание: скальный лист может иметь ширину 1200 мм или 800 мм, что может потребоваться для защиты зоны сварных стыков трубопроводов и прилегающих к стыкам зон.
Транспортировка: Скальный лист выпускается отдельными листами, размерами в зависимости от диаметра трубопровода, и поставляется на объект в плоском виде в компактных поддонах, что достаточно удобно при транспортировке.

