Опорные кольца ПМТД Тип II (со смешанными опорами)
- В наличии

- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
| Диаметр трубопровода (труба-патрон), мм | Цена опорно-направляющего кольца с роликовыми опорами ПМТД-Тип II-P, в руб., с НДС |
| 57 (325) | - |
| 90 (219) | - |
| 108 (273) | 2419 |
| 114 (325) | 2419 |
| 159 (325) | 2876 |
| 159 (426) | 2876 |
| 159 (377) | 2876 |
| 219 (325) | 2935 |
| 219 (426) | 2935 |
| 219 (530) | 2935 |
| 273 (426) | 2965 |
| 273 (530) | 2965 |
| 325 (530) | 3452 |
| 325 (720) | 3452 |
| 377 (630) | 3540 |
| 426 (530) | 4191 |
| 426 (630) | 4191 |
| 426 (720) | 4191 |
| 445 (720) | 4191 |
| 426 (1020) | 4191 |
| 530 (720) | 4913 |
| 530 (820) | 4913 |
| 546 (1020) | 4913 |
| 630 (820) | 5182 |
| 720 (920) | 5182 |
| 720 (1020) | 5182 |
| 820 (1020) | 5225 |
| 820 (1220) | 5225 |
| 820 (1420) | 5225 |
| 1020 (1220) | 5890 |
| 1020 (1420) | 5890 |
| 1220 (1420) | 6428 |
| 1420 (1720) | 6966 |

