Грунтовка асмольная
- В наличии

- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
-
День Время работы Перерыв Понедельник 10:00 - 18:00 Вторник 10:00 - 18:00 Среда 10:00 - 18:00 Четверг 10:00 - 18:00 Пятница 10:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- улица Гоголя, дом 86, Алматы, Казахстан+7 (700) 425-89-00+7 (727) 310-46-43Алматы+7 (721) 290-21-07филиал Караганда+7 (713) 293-05-48филиал Актобе+7 (725) 297-35-43филиал Шымкент+77087724582
Показатели грунтовки асмольной
| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| 1. | Внешний вид | Однородная пластичная масса чёрного цвета без видимых включений |
| 2. | Содержание сухого остатка, % | 30±5 |
| 3. | Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,79±0,05 |
| 4. | Вязкость по ВЗ-4 при 20 °С, с | 11-14 |
| 5. | Адгезия асмольного покрытия к праймированной стали, МПа, не менее | 0,1 |
| 6. | Укрывистость при 20 °С, г/см2 | 25±5 |
| 7. | Время высыхания, при 20 °С, до степени 3, мин | 30 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2.БЦ.01.231.П.000845.08.04 от 18.08.2004 г.
Теоретическая норма расхода для изоляции 1000 м трубопровода
покрытием на основе ленты ЛИАМ
| Диаметр, мм | Ширина ленты, мм | Величина нахлеста, мм | Конструкция 1+1 на основе ленты ЛИАМ | |||
| Расход грунтовки асмольной на 1000 м. трубы, кг | Расход ленты ЛИАМ-Л на 1000 м трубы, кг | Расход ленты ПОЛИЛЕН 40-ОБ-63 на 1000 м трубы, кг | ||||
| теоретический | С учетом коэффициента К2 | |||||
| 20 | 90 | 25 | 10 | 207 | 217 | 70 |
| 32 | 90 | 25 | 15 | 331 | 347 | 105 |
| 57 | 90 | 25 | 28 | 589 | 618 | 179 |
| 76 | 90 | 25 | 36 | 775 | 813 | 231 |
| 89 | 90 | 25 | 43 | 919 | 965 | 272 |
| 102 | 90 | 25 | 49 | 1054 | 1106 | 311 |
| 108 | 90 | 25 | 52 | 1116 | 1171 | 328 |
| 114 | 90 | 25 | 55 | 1276 | 1340 | 375 |
| 159 | 150 | 30 | 77 | 1483 | 1557 | 431 |
| 168 | 150 | 30 | 81 | 1567 | 1645 | 455 |
| 219 | 150 | 30 | 106 | 2042 | 2144 | 590 |
| 255 | 150 | 30 | 123 | 2378 | 2497 | 685 |
| 273 | 150 | 30 | 132 | 2546 | 2673 | 733 |
| 325 | 225 | 30 | 157 | 2798 | 2938 | 803 |
| 377 | 225 | 30 | 182 | 3245 | 3408 | 930 |
| 426 | 225 | 30 | 206 | 3667 | 3851 | 1050 |
| 529 | 450 | 30 | 256 | 4229 | 4440 | 1208 |
Коэффициент К2=1,05 (при ручном нанесении, а также при изменении диаметра рулона, когда не обеспечивается должный натяг ленты, неравномерная ширина нахлеста, статистический разброс толщины ленты и т.д.)
Теоретические нормы расхода материалов для изоляции 1000 м трубопровода
| Диаметры трубопроводов, м | Ширина рулонного материала, м | Длина участка, подлежащего изоляции, м | Асмольная грунтовка,кг | Лента ДРЛ-Л 0.8/1.2 мм, кг | Полилен-ОБ ТУ 2245-004-1297859-99, кг | Коэф-т неучтенных потерь для ленты ЛИАМ, полимерных лент | Лента ЛИАМ, 1 слой, кг |
| 0,529 | 0,450 | 1000 | 233 | 1549 | 1208 | 1,08 | 4229 |
| 0,720 | 0,450 | 1000 | 317 | 2104 | 1641 | 1,08 | 5755 |
| 0,82 | 0,450 | 1000 | 360 | 2395 | 1868 | 1,08 | 6555 |
| 1,02 | 0,450 | 1000 | 448 | 2977 | - | 1,08 | 8153 |
| 1,22 | 0,450 | 1000 | 536 | 3558 | - | 1,08 | 9752 |
| 1,42 | 0,450 | 1000 | 624 | 4139 | - | 1,08 | 11351 |
1 рулон ЛИАМ (расчетная): вес рулона - 54 кг., длина в рулоне - 50 м, толщина ленты ЛИАМ - 2.1 мм, вес 1 м2 #8776; 2.2 кг.
1 рулон Полилен -ОБ: вес 50 кг., длина в рулоне 170 м. (толщ.-0,6 мм)
1 рулон лента ДРЛ-Л: 0.8 мм - вес 41 кг. длина в рулоне 115 м. / 1.2мм - вес 42 кг. длина - 77 м.
Нахлест 30 мм.
Все нормы расхода лент даны уже с учетом коэффициента на неучтенные потери При ручной изоляции нормы расхода материалов увеличиваются на - 10 %;
Цена за 1 кг с НДС, без учёта тары

