
Огнеупорные алюмосодержащие бетонные смеси марки АСБС
530 ₸
- В наличии
+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Сухие огнеупорные бетонные смеси алюмосодержащих составов АСБС имеют широкий спектр применения в черной и цветной металлургии, теплоэнергетике, др. отраслях промышленности.
По эксплуатационным характеристикам различают несколько марок бетонной смести:
| Марка бетона | Применение |
| АСБС-30, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 30 % | Предназначена для выполнения огневого слоя неэкранированных поверхностей, амбразур горелок, лючков, лазов и других участков тепловых агрегатов, в частности, котлов, работающих при температуре до 1300оС |
| АСБС-70, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 70 % | Предназначена для выполнения монолитной футеровки арматурного слоя тепловых агрегатов, работающих при температуре до 1750оС |
| АСБС-80, алюмосиликатная бетонная смесь с содержанием основного компонента не менее 80 % | Предназначена для выполнения монолитной футеровки тепловых агрегатов, в частности днища и стен сталеразливочных ковшей, работающих при температуре до 1800оС |
| АСБС-Л, легкий теплоизоляционный бетон с коэффициентом теплопроводности при 1000оС в пределах от 0,28 до 0,32 Вт/мК | Предназначен для применения в качестве футеровок, как рабочего, так и теплоизоляционного слоев тепловых агрегатов, а также для изготовления формованных изделий любой конфигурации. Возможно использование бетона в качестве торкрет-массы для холодного и горячего ремонта футеровок. Бетон армируется керамическим волокном, содержание которого в зависимости от требований Заказчика составляет 1-5 объемных % |
| АСБС-П Теплоизоляционный защитный бетон с коэффициентами водостойкости 0,85 и теплопроводности в сухом состоянии при 20оС от 0,085 до 0,13 | Предназначен для тепловой изоляции трубопроводов и энергетического оборудования с температурой эксплуатации до 1000оС |
По физико-химическим показателям бетонная смеси соответствует требованиям, указанным в таблице.
| Марка бетона | Массовая доля основного компонента, % | Массовая доля влаги, %, в пределах | Предел прочности при сжатии, МПА, не менее | Огнеупорность,оС, не менее | Зерновой состав, % | Пористость открытая, %, не более | Плотность г/см3, в пределах | Термическая стойкость по режиму 1300-вода, не менее |
| АСБС-30 | Al2O3, %, не менее 30,0; Fe2O3, %, не более 7,0; CaO, не более 15,0 | 0,5-1,0 | - 110оС - 15 -1000оС - 20 | 1300 | остаток на сетке № 3,%, не более 15 проход через сетку № 0063,%, в пределах 25-45 | 25 | 2,2-2,4 | 5 |
| АСБС-70 | Al2O3, %, не менее 70,0 Fe2O3, %, не более 3,0 CaO, %, - факультативно | 0,5-1,0 | - 110оС - 30 -1300оС - 40 | 1700 | остаток на сетке № 3,%, не более 15 проход через сетку № 0063,%, в пределах 25-45 | 25 | 2,8-3,0 | 25 |
| АСБС-80 | Al2O3, %, не менее 80,0 Fe2O3, %, не более 3,0 CaO, %, - факультативно | 0,5-1,0 | - 110оС - 30 -1300оС - 50 | 1800 | остаток на сетке № 3,%, не более 15 проход через сетку № 0063,%, в пределах 25-45 | 17 | 2,8-3,0 | 30 |
| АСБС-Л | Al2O3, %, не менее 45,0; Fe2O3, %, не более 7,0; CaO, не более 15,0 | 0,5-1,5 | - 110оС - 8,0 -1200оС - 15 | 1550 | Не менее 45 | 1,2-1,8 | ||
| АСБС-П | Al2O3, %, не менее 35,0; Fe2O3, %, не более 7,0; CaO, не более 15,0 | 0,5-1,5 | 0,35-3,0 | 1150 | 0,7 | 0,3-0,7 |
Упаковка бетонной смеси производится по ГОСТ-24717 в контейнеры для сыпучих продуктов (типа «биг-бэг») с полиэтиленовым вкладышем.
Гарантийный срок хранения смеси в заводской упаковке - 6 мес.
Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты и места отгрузки. Спросите у менеджера. Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Информация для заказа
- Цена: 530 ₸

