
Ткань кремнеземная КТ-11-С8/3-ТО термообработанная
2 085 ₸/м
- В наличии
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
Ткань кремнеземная КТ-11-С8/3-ТО
Применяется как высокотемпературная теплоизоляция и теплозащита в различных отраслях техники от расплавленных брызг металла при сварке и защиты устройств, оборудования от воздействия высоких температур. (рабочая температура 1000 С).
С применением ткани изготавливаются противопожарные одеяла, занавеси и прокладки для защиты от брызг расплавленного металла, от пламени и избыточного тепла, коврики для сварщиков. Также как наполнитель кислотостойких, а также влагостойких радиотехнических и радиопрозрачных материалов.
Отличная электроизоляция в условиях высоких температур и повышенной влажности. Незаменима при изготовлении одежды и спасательных устройств для пожарных.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНЕЗЕМНЫХ ТКАНЕЙ:
| Марка ткани | Тип плетения | Масса на ед. площади г/м2 | Толщина, мм | Линейная усадка при 1000 град. % | Ширина, мм |
| КТ-11-30К | полотняное | 300±30 | 0.35#247;0.05 | 7-12 | (880)±30 |
| КТ-11-30К-ТО | полотняное | 300±30 | 0.44#247;0.05 | не более 1,0 | (1000)±30 |
| КТ-600 (PS-600) | сатин 8/3 | 600±60 | 0.58#247;0.06 | 7-12 | (940)±20 |
| КТ-600-ТО (PS-600-ТО) | сатин 8/3 | 600±60 | 0.60#247;0.06 | не более 1,0 | (940)±20 |
| КТ-11-C8/3 | сатин 8/3 | 600±60 | 0.58#247;0.06 | 7-12 | (940, 1300)±20 |
| КТ-11-C8/3-ТО | сатин 8/3 | 600±60 | 0.58#247;0.06 | 7-12 | (1000, 1200, 1270)±20 |
| КТ-11-С12/7 | сатин 12/7 | 1000±100 | 1#247;0.06 | 7-12 | (940)±20 |
| КТ-11-С12/7-TO | сатин 12/7 | 1000±100 | 1#247;0.07 | не более 1,0 | (895, 1520)±20 |
| PS-1000 | cатин 12/5 | 1120±122 | 1#247;0.06 | 7-12 | (940)±20 |
| PS-1400 | рогожка | 1400±140 | 2#247;0.2 | 7-12 | (980)±20 |
|
|
|
|
|
|
|
*ТО-термообработанная
- Цена: 2 085 ₸/м

