Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «Политерм» предназначена в качестве защитной обёртки в изоляционных покрытиях трубопроводов на основе битумно-полимерных мастик при горячем нанесении.
ГК «РПС» занимается поставками термоусаживаемой ленты Политерм по цене 170 руб/кг. Данный материал предназначен для создания защитных покрытий инженерных коммуникаций и трубопроводов. Политерм изготавливается на основе битумно-полимерных мастик.
Преимущества:
-
низкая усадка;
-
высокая прочность;
-
низкий уровень водопоглощения;
-
имеет малый вес;
-
поставляется в рулонах, удобных для транспортировки и применения.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Норма |
| Общая толщина ленты, мм, не менее | 0,7 |
| Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5 |
| Длина полотна в рулоне, м, не менее | 140 |
| Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
| Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм – 63 кв. м., 225мм - 32 кв. м., |
| Вес 1 кв.м | 0,75 кг |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Цвет | Чёрный | |
| Общая толщина | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,7 - 0,8 мм |
| Прочность при разрыве при 20°C, МПа | ASTM D 1000 ГОСТ 11262 ГОСТ 14236 | gt;12 |
| Относительное удлинение при разрыве при температуре 20°C,% | ASTM D 1000 ГОСТ 11262 ГОСТ 14236 | gt;200 |
| Усадка ленты при температуре 140°C в долевом направлении, % | 15#247;30 | |
| Усадка ленты при температуре 60°C в долевом направлении (релаксация), % | gt;4 | |
| Температура хрупкости, °C | ГОСТ 16783 | lt; минус 60 |
| Удельное объемное электросопротивление, Ом.м | ГОСТ 6433.2 | gt;1.1013 |
| Гель-фракция, % | gt;50 | |
| Изменение относительного удлиннения при разрыве, после выдержки на воздухе при 110°C, в течении 1000 час. | ASTM D 1000 ГОСТ 11262 ГОСТ 14236 | lt;25 |
| Водопоглощение при температуре 20°C в течении 1000 часов, % | ГОСТ 4650 | lt;0,5 |
| Грибостойкость, балл | ГОСТ 9.048-9.052 | |
Доставка – по всем регионам России и в страны СНГ. Возможен самовывоз. Звоните по телефону в Москве: 8 (495) 505-63-54.
- Цена: 510 ₸/кг


