Лента Полилен используется для изоляционных целей. Производится экструзионно-коландровым способом и состоит из 4 слоёв. В структуре ленты находится полиэтилен термосветостабилизированный с бутилкаучуком и адгезионная липкая прослойка.
Лента Полилен изолирует и защищает от коррозии наружные праймированные поверхности труб. Её используют при строительстве и ремонте газопроводов, нефтепроводов и прочих трубопроводов (диаметр которых может достигать до 820 мм).
Лента наносится на трубы методом сплошной спиральной намотки.
Температурные условия применения ленты полилен колеблются от -60°С до +60°С.
Более гибкими свойствами обладает лента Полилен 40-ЛИ-45 толщиной 0,45 мм., относительно ленты Полилен 40-ЛИ-63. Это позволяет обеспечить максимально качественное покрытие Это способствует предупреждению антикоррозийных процессов, тем самым позволяет значительно сэкономить на капремонте трубопроводов.
Основные характеристики ленты Полилен ЛИ 40 45:
#10004; общая толщина ленты до 0,45 мм.;
#10004; ширина полотна ленты 450 мм, 225 мм.;
#10004; длина намотки в рулоне 125 м.;
#10004; адгезия к праймированной металлической поверхности при +23 °С более 25 Н/см (или 2,5 кг/см);
#10004; адгезия в нахлёсте (к обратной стороне) при +23 °С более 6 Н/см (или 0,6 кГ/см);
температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Норма |
| Общая толщина ленты, мм, не менее | 0,45 |
| Ширина полотна ленты, мм** | 450±5; 225±5; 150±5 |
| Длина полотна в рулоне, м, не менее | 125 |
| Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 |
| Площадь ленты в рулоне при ширине | 450мм – 76,5 кв. м., 225мм - 38,3 кв. м., 150мм - 25,5 кв.м. |
| Вес 1 кв.м | 0,7 кг |
Основные характеристики ленты «Полилен»:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
| Цвет | Черный | |||
| Общая толщина | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,63 мм |
| Толщина основы | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,23 мм | 0,3 мм | 0,33 мм |
| Толщина адгезива | ASTM D 1000 ГОСТ 17035 | 0,22 мм | 0,2 мм | 0,3 мм |
| Прочность при растяжении при (+20±5)°C (Н/см ширины) | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | gt;50 | ||
| Относительное удлиннение при разрыве при (+20±5)°C, % | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | gt;200 | ||
| Изменение относительного удлиннения при разрыве, после выдержки при 110°C, в течении 1000 час. | ASTM D 1000 ГОСТ 14236 | lt;25 | ||
| Адгезия к стали, не менее, при температуре (+20±5)°C, Н/см | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | gt;20,0 | ||
| Адгезия в нахлесте, при температуре (+23±2)°C, Н/см | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | gt;7,0 | ||
| Адгезия к стали после выдержки в воде 1000 часов, Н/см, при температуре (+20±5)°C, (+40±3)°C, | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | gt;20,0 gt;15,0 | ||
| Адгезия к стали после выдержки на воздухе 1000 часов, Н/см, при температуре 100°C, | ASTM D 1000 ГОСТ 411 | gt;20,0 | ||
| Водопоглощение в течении 1000 часов, при +20°C, % | ГОСТ 4650 | lt;0,5 | ||
| Температура хрупкости | ГОСТ 16783 | lt; минус 60 | ||
| Удельное объемное электросопротивление, Ом.м | ГОСТ 6433.2 | gt;1013 | ||
| Грибостойкость, балл | ГОСТ 9.048 – 9.052 | lt;2 | ||
| Температура эксплуатации покрытия | от -60°C до +60°C | |||
Цена ленты Полилен ЛИ 40 45 указана в рублях с учётом НДС.
У нас продаётся не только Полилен 40 ЛИ 45, но и Полилен 40 ЛИ 63 и обёртка Полилен 40 ОБ 63.
- Цена: 555 ₸/кг


