
Полотно объемное термоскреплённое Texilon U 80
4 140 ₸/рулон
- В наличии
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
Полотно объемное термоскреплённое Texilon U 80
Полотно объёмное термоскреплённое от Texilon серии U представляет собой синтетическое, созданное в условиях высокой температуры нетканое изделие из высококачественных полиэфирных волокон по СТО 21506643.001-2017 (безопасность волокон обеспечивается ГОСТ Р 51626, а отсутствие их миграции по полотну – по ГОСТ 26464). Оно используется для целей утепления, звукоизоляции, теплоизоляции.
Полотно объёмное термоскреплённое Texilon U 80: характеристики материала
Представленное описание полотна объёмного термоскреплённого Texilon U 80 включает с себя перечень основных пользовательских качеств товара и стандартов, по которым оно производится, хранится, маркируется, отбирается, проверяется, транспортируется, отпускается:
| № п/п | Название | Значение |
| 1). | Плотность квадратного метра материала | 80 г/м2 |
| 2). | Длина в рулоне (проверка на соответствие линейным размерам производится по ГОСТ 3811 и ГОСТ 12023) | 50 м |
| 3). | Ширина полотна | 1,5 м, 2,1 м, 2,2 м (на выбор покупателя) |
| 4). | Приёмка рулонов | По ГОСТ 13587 |
| 5). | Площадь, покрываемая полотном | 75 м2, 105 м2 или 110 м2 |
| 6). | Транспортировка материала | По ГОСТ 7000 |
| 7). | Упаковка | По ГОСТ 13827 и ГОСТ 30084 |
| 8). | Допустимые границы по ширине (возможное отклонение +- 3 см) | 153-147 см, 213-207 см или 223-217 см |
| 9). | Устойчивость при сжатии | 70 % |
| 10). | Возможное максимальное изменение размера полотна после замачивания (проверяется по ГОСТ 30157.0) | До 2,5 % |
| 11). | Воздухопроницаемость (проверка этого параметра осуществляется по ГОСТ 12088) | От 1000 дм3/м2*с до 1900 дм3/м2*с |
| 12). | Неровнота по массе максимально возможная | До 8 % |
| 13). | Заключение о подтверждении производства | № 88764/08 |
| 14). | Сертификат о происхождении товара | № 1469664 |
| 15). | Тепловое сопротивление полотна (соответствие проверяется по ГОСТ 20489) | 0,25-0,45 м2 * 0С / Вт |
| 16). | Возможное несоответствие по массе (соответствие проверяется по ГОСТ 15902.2) | 5 % |
| 17). | Нанесение маркировки | По ГОСТ 13827, ГОСТ ISO 3758 и ГОСТ 14192 |
| 18). | Стандарт контроля качества | По ISO 9001-2015 |
| 19). | Допустимая температура кратковременного нагрева | До 130 0С |
| 20). | Стандарт для производства | По ГОСТ 12.1.005 |
| 21). | Нагрузка при испытании на разрыв | 80-90 Н (по ширине и длине) |
| 22). | Подтверждение пожаробезопасности и стойкости к возгоранию | По ГОСТ 25076 и ГОСТ ISO 25076 |
| 23). | Проверка на качества волокон | По ГОСТ 10435 и ГОСТ 26022 |
Как купить полотно объёмное термоскреплённое Texilon U 80
Полотно от «Тексилон» серии U с плотностью 80 г/м2 можно приобрести в Москве по выгодной цене только здесь, на сайте компании «Бикра». Оформите заказ в два клика прямо из этого каталога и выберите доступный вариант оплаты. При необходимости свяжитесь с менеджером и уточните вопрос доставки.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид | синтепон |
| Категория | Полотно объемное |
| Назначение | для матрасов / для мебели |
| Плотность, г м2 | 80 |
- Цена: 4 140 ₸/рулон

