
Тепофол НПЭ 10 мм (рулон 1,05х25 м)
5 190 ₸/рулон
- В наличии
- Код: 2593
+7 (700) 425-89-00
- +7 (727) 310-46-43Алматы
- +7 (721) 290-21-07филиал Караганда
- +7 (713) 293-05-48филиал Актобе
- +7 (725) 297-35-43филиал Шымкент
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты и места отгрузки. Спросите у менеджера. Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Внешний вид изделия, Тепофол НПЭ 10 мм | Не допускаются: трещены, сколы, надрезы в покрытии |
| Водопоглащение при полном погружении на 28 суток, % объёма, не более | 0,96 |
| Диапазон рабочей температуры, С | от -60 до +80 |
| Изоляцию ударного шума, дБ, не менее | 24 |
| Нормированный уровень звукоизоляции (индекс приведённого ударного шума 10 мм), дБ | 54 |
| Паропроницаемость, мг м*ч*Па | 0,0001 |
| Плотность кг м3 | 16-25 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 16 |
| Прочность при продольном растяжении, кПа | 81,55 |
| Срок службы (*при соблюдении правил хранения и эксплуатации),Тепофол НПЭ 10 мм | неограничен |
| Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 ±5 С, Вт (м*К), не более | 0,039 |
| Теплопроводность после 100 циклов замораживания и оттаивания в сухом состояниипри температуре 25 ±5 С, Вт (м*К), не более | 0,042 |
Информация для заказа
- Цена: 5 190 ₸/рулон

