| Насос 1К80-50-200б с дв 7,5кВт - электронасосный агрегат состоящий из насоса соединенного с электрическим двигателем через муфту установленные на раме Расходно-напорные характеристики - номинальные подача 40 м3/час, напор 35 метров водяного столба | |
|
| Насос центробежный, горизонтальный, консольный Рабочее колесо закрытого типа с подрезкой "б" с сальниковым уплотнением вала - С - одинарный мягкий сальник Присоединительные размеры фланцев ndash; по ГОСТ12815-80, тип 1. Электродвигатель общепромышленный асинхронный трехфазный мощность 7,5кВт 3000об/мин 50Гц |
| Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат два радиально ndash; упорных подшипника, установленных в кронштейне. | |
Климатическое исполнение У3.1 по ГОСТ 15150-69 , под заказ возможна поставка в климатическом исполнениее Т2.
Насос центробежный консольный типа К и 1К и агрегаты электронасосные на его основе (в дальнейшем агрегаты) предназначены для перекачивания чистой воды производственно - технического назначения, в том числе технической (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6hellip;9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой жидкости от 263 до 378К (от -10 до +105deg;С), по некоторым типоразмерам - от 263 до 378К (от -10 до +85deg;С). Так же в описании может использоваться обозначение промышленный водяной.
Консольные насосы находят свое применение прежде всего в системах коммунального водоснабжения, промышленности и в сельском хозяйстве, где их характеристики прочности и надежности могут быть оценены по достоинству.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
bull; Водоснабжение
bull; Подача воды под давлением
bull; Орошение
bull; Циркуляция воды в системах климатизации
bull; Моечные установки
bull; Противопожарные установки
bull; Промышленность
bull; Сельское хозяйство
Конструкция
Насос типа К, 1К ndash; центробежный, горизонтальный, консольный, с сальниковым уплотнением вала - С - одинарный мягкий сальник.
Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Входной патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально вверх по центру относительно плоскости вращения
![]()
Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо разгружено от действия осевой силы.
Насосы (агрегаты) 1К относятся к изделиям общего назначения вид 1 (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90. К насосу 1К80-50-200-б можно купить запчасти здесь же, такие как рабочее колесо, уплотнение, вал и т.п. , к агрегату 1К80-50-200б в случае необходимости можно купить электродвигатель. Направьте заявку
Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.
Расходно-напорная (гидравлическая) характеристика насоса 1К80-50-200б
![]()
Габаритно-присоединительный чертеж и размеры
![]()
| Типоразмер | Двигатель | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||
| Типоразмер | кВт | L | L1 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Н | Н1 | В | В1 | В2 | Обозна- чение агрегата | ||
| 1К80-50-200м-с 1К80-50-200м-т | АИР180S2 А180S2 АИМР180S2 ВА180S2 | 22 | 1120 1135 1190 1135 | 950 | 100 | 173 | 150 | 620plusmn;1,1 | 230plusmn;1,1 | - | - | 575 560 670 635 | 315 | 375 350 400 400 | 324 | 200 200 210 230 | 272 259 322 296 | |
| АИР160М2 5A160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 1135 1190 1220 1135 | 975 | 540 537 630 653 | 295 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 240 248 277 277 | Н49.899.00.00.000 | |||||||||
| 1К80-50-200л-с 1К80-50-200л-т | АИР160М2 5A160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 1135 1190 1220 1135 | 540 537 630 653 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 240 248 277 277 | |||||||||||
| 1К80-50-200л-с 1К80-50-500л-т | АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095 1160 1180 1095 | 540 537 630 655 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 226 236 262 257 | |||||||||||
| 1К80-50-200-с 1К80-50-200-т | АИР160М2 5A160М2 АИМР160М2 ВА160М2 | 18,5 | 1135 1190 1220 1135 | 540 537 630 653 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 240 248 277 277 | |||||||||||
| 1К80-50-200-с 1К80-50-200-т | АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095 1160 1180 1095 | 540 537 630 653 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 226 236 262 257 | |||||||||||
| 1К80-50-200а-с 1К80-50-200а-т | АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2 | 15 | 1095 1160 1180 1095 | 540 537 630 653 | 350 334 350 350 | 200 200 210 230 | 226 236 262 257 | |||||||||||
| 1К80-50-200а-с 1К80-50-200а-т | АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2 | 11 | 990 995 1052 990 | 895 | 600plusmn;1,1 | 490 | 290 | 296 | 200 200 157 200 | 188 185 237 225 | ||||||||
| 1К80-50-200б-с 1К80-50-200б-т | АИРМ132М2 А132М2 АИМ132М2 ВА132М2 | 11 | 990 995 1052 990 | 200 200 157 200 | 188 185 237 225 | |||||||||||||
Присоединительные размеры фланцев
фланец Б выход- напорный патрубок фланец А вход - всасывающий патрубок
![]()
| Обознеачние | D | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | n | n1 | f(N9) | F | |||||||||||||||
| 1К50-32-125 | 140 | 50 | 110 | 90 | 32 | 78 | 100 | 135 | М12 | М16 | 14 | 24 | 252 | 140 | 112 | 4 | 8(-0,036) | 27 | Н49.958.01.00.000 | |||||||||||||||
| 1К65-50-160 | 180 | 65 | 145 | 122 | 50 | 102 | 125 | 160 | М16 | 14 | 24 | 292 | 160 | 132 | 8(-0,036) | 27 | Н49.957.01.00.000 | |||||||||||||||||
| 1К80-50-200 | 185 | 80 | 150 | 128 | 50 | 102 | 125 | 160 | М16 | 14 | 32 | 360 | 200 | 160 | 4 | 10(-0,036) | 35 | Н49.899.01.00.000 | ||||||||||||||||
| 1К80-65-160 | 195 | 160 | 133 | 65 | 122 | 145 | 180 | Н49.949.01.00.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1К100-65-250 | 205 | 100 | 170 | 148 | 65 | 122 | 145 | 180 | 18 | 450 | 250 | 200 | Н49.901.01.00.000 | |||||||||||||||||||||
| 1К100-80-160 | 80 | 133 | 160 | 195 | 14 | 385 | 225 | 160 | Н49.950.01.00.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1К150-125-315 | 260 | 150 | 225 | 202 | 125 | 184 | 210 | 245 | 24 | 42 | 635 | 355 | 280 | 8 | 12(-0,043) | 45 | Н49.908.01.00.000 | |||||||||||||||||
| 1К100-65-200 | 215 | 100 | 180 | 158 | 65 | 122 | 145 | 180 | 18 | 14 | 32 | 405 | 225 | 180 | 8 | 4 | 10(-0,036) | 35 | Н49.956.01.00.000 | |||||||||||||||
Применяется
для перекачивания чистой (холодной/горячей) воды в системах водоснабжения структур ЖКХ ,
муниципальных водоканалов
для обеспечения дополнительной циркуляции в системах водо- и теплоснабжения жилых и
хозяйственных объектов
в системах подачи технической воды, для обеспечения технологических процессов промышленных
предприятий включая нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли
для обеспечения водой садоводческих и дачных посёлков
в системах пожаротушения жилых и гражданских объектов
на объектах теплоэнергетики ndash; ТЭС, АЭС, для обеспечения работы основных и вспомогательных
систем станций связанных с использованием чистой и технической в
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес | 188 кг |
| Вход | 80 мм |
| Высота | 0.49 метра |
| Выход | 50 мм |
| Длина | 0.995 метра |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Напор | 35 метр |
| Напряжение ( В ) | 380 |
| Об мин | 3000 |
| По принципу действия | динамический, центробежный |
| Подача | 40 м3/час |
| Расположение | поверхностный |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип подключения | трехфазный |
| Тип привода | Электрический |
| Ширина | 0.296 метра |
- Цена: 135 138,20 ₸


